МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Страны лидеры по добыче нефти





Страна Добыча нефти барр/день Доля мировой % Дата инфор мации
- Весь мир 84 951 200 100% 2014 оц.
Россия 10 107 000 14.05% 3.2015
Саудовская Аравия 9 735 200 13.09% 12.2014
США 9 373 000 12.23% 4.2015
Китай 4 189 000 5.15% 5.2015
Канада 3 603 000 4.54% 12.2014
Ирак 3 368 000 4.45% 5.2015
Иран 3 113 000 4.14% 12.2014
- Евросоюз 2 871 000    
ОАЭ 2 820 000 3.32% 12.2014
Кувейт 2 619 000 2.96% 12.2014
Мексика 2 562 000 3.56% 12.2014
Венесуэла 2 501 000 3.56% 12.2014
Нигерия 2 423 000 2.62% 12.2014
Бразилия 2 255 000 3.05% 12.2014
Ангола 1 831 000 2.31% 12.2014
Казахстан 1 573 000 1.83% 12.2014
Катар 1 553 000 1.44% 12.2014
Норвегия 1 539 000 2.79% 12.2014
Алжир 1 462 000 2.52% 12.2014
Колумбия 1 003 000 1.19% 12.2014
Оман 940 000 0.95% 12.2014
Азербайджан 871 000 1.20% 12.2014
Индонезия 828 000 1.66% 12.2014
Великобритания 801 000 1.78% 12.2014
Индия 772 000 1.04% 12.2014
Малайзия 570 000 0.82% 12.2014
Аргентина 540 000 0.93% 12.2014
Эквадор 526 000 0.58% 12.2014
Египет 514 000 0.80% 12.2014
Ливия 470 000 0.85% 5.2015
Австралия 338 000 0.70% 12.2014
Вьетнам 337 000 0.36% 12.2014
Экваториальная Гвинея 270 000 0.41% 12.2014
Конго, Республика 265 000 0.33% 12.2014
Судан 259 000 0.13% 12.2014
Таиланд 241 000 0.45% 12.2014
Габон 239 000 0.29% 12.2014
Туркменистан 229 000 0.22% 12.2014
Дания 175 000 0.31% 12.2014
Йемен 131 000 0.34% 12.2014
Бруней 112 000 0.17% 12.2014
Италия 106 000 0.17% 12.2014
Гана 105 000 0.01% 12.2014
Чад 98 000 0.13% 12.2014
Румыния 85 000 0.14% 12.2014
Тринидад и Тобаго 81 000 0.18% 12.2014
Пакистан 81 000 0.16% 12.2014
Камерун 81 000 0.09% 12.2014
Тимор-Лешти 79 000 0.11% 12.2014
Перу 69 000 0.17% 12.2014
Узбекистан 65 000 0.08% 12.2014
Тунис 55 000 0.11% 12.2014
Германия 52 000 0.19% 12.2014
Боливия 51 000 0.06% 12.2014
Бахрейн 50 000 0.06% 12.2014
Куба 50 000 0.06% 12.2014
Турция 48 000 0.06% 12.2014
Украина 41 000 0.12% 12.2014
Новая Зеландия 40 000 0.07% 12.2014
Кот-Д'ивуар 36 000 0.07% 12.2014
Папуа - Новая Гвинея 34 000 0.04% 12.2014
Беларусь 30 000 0.04% 12.2014
Нидерланды 28 000 0.07% 12.2014
Сирия 23 000 0.48% 12.2014
Филиппины 21 000 0.02% 12.2014
Албания 21 000 0.01% 12.2014
Монголия 21 000 0.01% 12.2014
Бирма 20 000 0.02% 12.2014
Конго, ДР 20 000 0.02% 12.2014
Польша 19 000 0.04% 12.2014
Австрия 17 000 0.03% 12.2014
Франция 15 000 0.08% 12.2014
Суринам 15 000 0.07% 12.2014
Сербия 12 000 0.01% 12.2014
Венгрия 11 000 0.03% 12.2014
Гватемала 10 000 0.02% 12.2014
Хорватия 10 000 0.03% 12.2014
Чили 7 000 0.01% 12.2014
Мавритания 7 000 0.02% 12.2014
Испания 6 000 0.03% 12.2014
Япония 5 000 0.16% 12.2014
Южная Африка 4 000 0.22% 12.2014
Бангладеш 4 000 0.01% 12.2014
Чешская Республика 3 000 0.01% 12.2014
Литва 2 000 0.01% 12.2014
Белиз 2 000 0.00% 12.2014
Болгария 1 000 0.00% 12.2014
Грузия 1 000 0.00% 12.2014
Киргизия 1 000 0.00% 12.2014
Барбадос 1 000 0.00% 12.2014
Греция 1 000 0.01% 12.2014

 

Список стран по добыче природного газа в 2015 году по данным ОПЕК
Страна Добыча (млрд м³/год) Доля в %
США 729,529 20,46%
Россия 642,917 18,03%
Иран 212,796 5,97%
Катар 174,057 4,88%
Канада 161,274 4,52%
КНР 128,481 3,60%
Норвегия 111,014 3,11%
Саудовская Аравия 102,380 2,87%
Алжир 83,296 2,34%
Индонезия 76,796 2,15%
Туркмения 74,160 2,08%
Нидерланды 70,190 1,97%
Малайзия 65,421 1,83%
Узбекистан 59,287 1,66%
ОАЭ 54,245 1,52%
Австралия 53,771 1,51%
Мексика 50,510 1,42%
Египет 48,791 1,37%
Нигерия 43,842 1,23%
Таиланд 42,147 1,18%
Тринидад и Тобаго 42,061 1,18%
Пакистан 42,032 1,18%
Великобритания 38,410 1,08%
Аргентина 36,850 1,03%
Индия 33,130 0,93%
Оман 30,897 0,87%
Венесуэла 21,878 0,61%
Бангладеш 23,317 0,65%
Боливия 21,094 0,59%
Казахстан 20,808 0,58%
Бразилия 20,353 0,57%
Украина 19,828 0,56%
Азербайджан 18,633 0,52%
Бахрейн 17,564 0,49%
Мьянма 15,203 0,43%
Кувейт 15,029 0,42%
Перу 12,926 0,36%
Ливия 16,523 0,46%
Бруней 11,852 0,33%
Румыния 11,186 0,31%
Вьетнам 10,655 0,30%
Германия 10,191 0,29%
Колумбия 9,996 0,28%
  другие страны 80,900 2,27%

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.