Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Группы здоровья | Примечания |
Органы кровообращения |
Пороки сердца: врождённые приобретённые | Q20–Q28 I34–I38 I05–I09 | III, IV, V | В зависимости от компенсации (степени недостаточности кровообращения): – при отсутствии недостаточности кровообращения — III; – при недостаточности кровообращения 1 степени — IV; – при недостаточности кровообращения более чем 1 степени — V |
Миокардит неревматической этиологии | I40–I41 | III, IV, V | При полной клинической ремиссии — III; при неполной клинической ремиссии — IV, V |
Ревматическая лихорадка | I00–I02 | III, IV | Без порока сердца: – при отсутствии признаков активности ревматического процесса, от 1 года до 5 лет после атаки — III; – в период стихания активности ревматического процесса (от 6 мес до 1 года после атаки) — IV |
Малые аномалии сердца: – открытое овальное окно; – двустворчатый клапан аорты; – аномально расположенная хорда | Q21.1 Q23.1 Q24.8 | II | |
Пролапс митрального клапана | I34.1 | I, II, III, IV | Без регургитации — I; с регургитацией 1 степени — II; с регургитацией более чем 1 степени — III–IV |
Нарушения ритма сердца и проводимости: – экстрасистолии; – тахиаритмии; – синдром преждевременного возбуждения желудочков; – брадиаритмии (синдром слабости синусового узла, миграция предсердного водителя ритма) | I49.1–I49.4 I47–I48 I45.7 I49.5 I49.8 | II, III, IV | – II; – при наличии нарушений функций сердца, аллоритмии — III, IV – без пароксизмов — II – при наличии пароксизмов — III, IV; – при наличии синкопе — V |
Блокады сердца: – предсердно-желудочковые блокады I степени – предсердно-желудочковые блокады II–III степеней – внутрижелудочковые блокады | I44.0 I44.1-I44.3 I44.4–I45 | II, III, IV, V | – II – при наличии синкопе — III–V – III–V |
Синдром вегетативной дистонии по ваготоническому типу | | II, III | – Средние уровни систолического АД и/или диастолического АД в пределах 10–5-го процентиля для данного пола, возраста и роста — II; – при наличии вегетативной дисфункции (потливость, повышенная утомляемость, головные боли и др.) — III |
Синдром вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу | | II, III | – Средние уровни систолического АД и/или диастолического АД в пределах 90–95-го процентиля для данного пола, возраста и роста — II; – при наличии вегетативной дисфункции (тахикардия, субфебрилитет и отсутствии изменений в сосудах глазного дна и на ЭКГ) — III |
Артериальная гипертензия | I10–I15 | III, IV, V | – Средние уровни систолического АД и/или диастолического АД равные или превышают значение 95-го процентиля для данного пола, возраста и роста — III, IV; – при появлении сердечной недостаточности — V |
Варикозное расширение вен нижних конечностей, флебит и тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | I83, I80.0–I80.3 | III, IV | – При отсутствии венозной недостаточности — III; – при наличии венозной недостаточности — IV |
Варикозное расширение вен мошонки | I86.1 | III, IV | – При отсутствии венозной недостаточности — III; – при венозной недостаточности — IV |
Органы пищеварения |
Кариес (декомпенсация) | К02 | II | Множественный (4–5 и более зубов) |
Функциональные расстройства желудка | К31 | II | При отсутствии эндоскопических признаков хронического процесса |
Функциональные кишечные нарушения | К59 | II | |
Хронический гастрит | К29.4, К29.5, К29.7 | III | При наличии эндоскопических признаков |
Хронический дуоденит, гастродуоденит | К29.8-К29.9 | III | При наличии эндоскопических признаков |
Эрозивный гастродуоденит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки (язвенная болезнь) | К25, К26 | III, IV | В стадии ремиссии — III; при осложнениях — IV |
болезнь Крона, неспецифический язвенный колит | К50–К52 | III, IV | В стадии ремиссии — III; при обострении — IV |
Синдром нарушения кишечного всасывания | К90.0 | II, III, IV, V | Вторичного характера — II; первичного характера в зависимости от тяжести течения — III, IV, V |
Хронический панкреатит | К86 | III | |
Хронический гепатит | К73 | III, IV, V | Вне обострения — III; при обострении в зависимости от тяжести — IV, V |
Хронический холецистит | К81.1 | III | |
Дискинезия пузырного протока и желчного пузыря | К82.8 | II | |
Другие болезни желчевыводящих путей | К83 | III | |
Гельминтоз | В65-В83 | II, III | без признаков интоксикации — II; при наличии признаков интоксикации — III |
Грыжи | К40-К46 | I, III | После проведенного оперативного лечения при отсутствии осложнений — I |
Кровь и кроветворные органы |
Анемии, связанные с питанием (железодефицитная и др.) | D50, D51, D52, D53 | II, III | При лёгком течении — II; при среднетяжёлом — III |
Органы дыхания |
Хронический бронхит: простой, слизисто-гнойный, обструктивный, эмфизематозный, неуточнённый | J40–J42, J44 | III, IV, V | В зависимости от компенсации (степени дыхательной недостаточности) и частоты обострений: – 1–4 раза в год — III; – 5–6 раз в год — IV |
Астма бронхиальная | J45 | III, IV, V | При полной клинической ремиссии — III; при неполной клинической ремиссии — IV. В зависимости от компенсации (по клиническим и функциональным показателям, данным аллергологического обследования): – при лёгком течении — III; – при среднетяжёлом течении — IV; – при тяжёлом течении — IV или V; – при гормональной зависимости —V |
Бронхоэктатическая болезнь | J47 | III, IV, V | В зависимости от компенсации (степени дыхательной недостаточности) |
Аллергический ринит | J30 | II, III, IV | При лёгком течении — II; при среднетяжёлом — III; при тяжёлом течении — IV |
Хронический ринит | J31.0 | III | |
Хронические болезни миндалин и аденоидов | J35 | II, III | При гипертрофии миндалин и аденоидов 2, 2–3 степеней, отсутствии лакунарных наложений и признаков интоксикации — II; при гипертрофии 3 степени — III |
Хронический синусит | J32 | III | |
Искривление носовой перегородки без нарушения дыхания | | II | При отсутствии ночного храпа и ночных апноэ |
Хронический назофарингит, хронический фарингит | J31.1, J31.2 | II, III | Без клинических проявлений — II |
Носовые кровотечения | R04.0 | II | При отсутствии тяжёлой органической патологии, их обуславливающих |
Поллиноз | | II, III, IV | В ремиссии — II; при обострении — III, IV в зависимости от тяжести течения |
Ухо и сосцевидный отросток |
Хронический отит | Н65-Н75 | III, IV | При обострениях до 4 раз в год — III; при обострениях свыше 4 раз в год и отчетливом снижении слуха — IV |
Отосклероз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (в том числе кохлеарный неврит и др.) потеря слуха неуточненная (в том числе глухота на оба уха) | Н80; Н90; Н91.9; Н93–Н95 | III, IV, V | В зависимости от степени потери слуха: – шёпотная речь слышна на расстоянии более 3 метров — III; – шёпотная речь слышна на расстоянии от 1 до 3 метров — IV; – шёпотная речь не слышна — V |
Нарушения вестибулярной функции, вестибулярные синдромы | Н81-Н83 | II, III, IV | В зависимости от выраженности вестибулярных нарушений — II, III, IV |
Психические расстройства и расстройства поведения |
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная астения: НЦА (по гипертензивному типу); НЦА (по гипотензивному типу); НЦА (по смешанному типу) | F45.3; F45.3; F45.3 | II; II; II | |
Фобические тревожные расстройства | F40 | II, III | Слабо выраженные — II; выраженные — III |
Неврастения | F48.0 | II | |
Невротические и/или астенические реакции | | II | |
Невротические реакции, связанные со стрессом | F43.2 | II, III | Слабо выраженные — II; выраженные — III |
Расстройство сна неорганической этиологии | F51 | II | |
Органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство | F06.6 | III | |
Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга | F07 | II, III | Слабо выраженные — II; выраженные — III |
Эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (тики, энурез, логоневроз, др.) | F90–F98 | II, III | Слабо выраженные — II; выраженные — III |
Специфические расстройства личности (психопатии) | F60–F62 | II, III | Слабо выраженные — II; выраженные — III |
Шизотипическое расстройство | F21 | III | |
Гиперкинетические расстройства | F90 | II, III | При компенсации — II; при субкомпенсации — III |
Расстройства поведения | F91 | II, III, IV | Ограниченнные рамками семьи — II; несоциализированные расстройства — III; социализированные расстройства — III–IV |
Задержка психического развития (умственная отсталость лёгкой степени) | F70 | II | |
Специфические расстройства развития речи и языка | F80 | II | |
Нервная система |
Эпилепсия | G40 | III, IV | На фоне резидуально-органических поражений головного мозга, в стадии компенсации (без постоянной терапии) — III; в стадии субкомпенсации (с постоянной терапией) — IV |
Мигрень | G43 | III | |
Другие синдромы головной боли (в том числе неясной этиологии) | G44 | III | |
Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | G90 | II, III | Без ангиоспазмов с частотой менее 1 раза в неделю — II; с ангиоспазмами — III |
Гидроцефалия | G91 | III, IV | При компенсации — III; при клинических проявлениях — IV |
Детский церебральный паралич | G80 | III, IV, V | В зависимости от выраженности симптоматики и степени компенсации III, IV, V |
Полиневропатии | G62 | III, IV | Двигательные, чувствительные и координационные нарушения: – без снижения функциональных возможностей — III; – при снижении — IV |
Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы | G37.9 | III | Вне обострения — III; в период обострения — IV |
Глаз и его придаточный аппарат |
Аккомодационное косоглазие | Н50 | II | Без амблиопии при остроте зрения с коррекцией на оба глаза не менее 1,0 без нарушений бинокулярного зрения |
Паралитическое и неаккомодационное косоглазие | Н49 | III, IV | C учётом степени аномалии рефракции |
Гиперметропия слабой степени | Н52.0 | II | |
Гиперметропия средней и высокой степеней | Н52.0 | III | |
Спазм аккомодации, предмиопия | | II | |
Миопия слабой степени | H52.1 | | |
Миопия средней и высокой степеней | H52.1 | III | |
Амблиопия | Н53.0 | III | |
Анизометропия | Н52.3 | II, III | До 5 диоптрий — II; свыше 5 диоптрий — III |
Хронические аллергические и воспалительные заболевания защитного аппарата и переднего отрезка глаз | Н01, Н13.2 | III | |
Аллергический конъюнктивит | H10 | II, III | В зависимости от течения осложнений |
Мочеполовая система |
Доброкачественная протеинурия (физиологическая, ортостатическая) | | II | При отсутствии заболеваний почек |
Кристаллурии при отсутствии мочевого синдрома | | II | При присоединении мочевого синдрома или снижении функции почек — см. интерстициальный нефрит обменного генеза |
Малые аномалии почек и мочевыводящих путей (ротация почек, дистопия почек, небольшая пиэлоэктазия, подвижность почек) при отсутствии мочевого синдрома | Q60–Q64 | II, III, IV | При отсутствии мочевого синдрома — II; при присоединении мочевого синдрома — III; при снижении функции почек — IV |
Гломерулярные болезни (гломерулонефрит) | N00–N08 | III, IV, V | При полной ремиссии — III; при активности и снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V |
Тубулоинтерстициальные болезни (пиелонефрит хронический — первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.) | N10–N16 | III, IV, V | При полной ремиссии — III; при активности и при снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V |
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (нарушение ритма мочеиспускания) Энурез | F98.0, N39.4 | II III | |
Врождённые пороки развития почек и мочевыводящих путей | Q60–Q64 | III, IV, V | При сохранных функциях почек — III; при снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V |
Инфекции мочевыводящих путей, цистит | N30.1 | III | |
Вторичная артериальная гипертензия (ренальная) | | III, IV | При нормальной функции почек и отсутствии осложнений со стороны других органов и систем — III; при снижении функции почек и наличии осложнений со стороны других органов и систем — IV |
Мочекаменная болезнь | N20–N23 | III, IV, V | При сохранных функциях почек — III; при снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V |
Крипторхизм (неопущение яичка) | Q53 | III | |
Расстройства менструального цикла(отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации, обильные, частые и нерегулярные менструации, скудные и редкие менструации); аномальные кровотечения из матки и влагалища; болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом | N91–N94 | II, III | В период становления менструального цикла в течение 1,5–2 лет после первой менструации — II; при установившемся менструальном цикле и при других заболеваниях — III |
Хронические болезни женских тазовых органов | N70, N73, N75, N76 | III | |
Гидроцеле | N43.0–43.3 | II, III | |
Эндокринная система, питание, обмен веществ |
Увеличение щитовидной железы | Е00.1–Е04.0 | II, III | – Увеличение I, II степеней без нарушения функции — II; – увеличение III, IV степеней без нарушения функции — III; – увеличение I–IV степеней с гипо- или гипертиреозом — III |
Недостаточность питания (дефицит массы тела) | Е43–Е46 | II | Масса тела меньше значений минимального предела «нормы» относительно длины тела (M–1сигмаR) |
Избыток массы тела | | II | Масса тела больше значений максимального предела «нормы» относительно длины тела (М+2сигмаR) (на 15–19,9 % от должной) |
Низкий рост | Е34.3 | II | Варианты роста меньше минимального предела «нормы» относительно возраста и при отсутствии эндокринных нарушений |
Низк»ий рост (нанизм) | Е34.3 | III, IV | |
Ожи»рение экзогенно-конституциональное I–IV степеней | Е66 | III, IV | Превышение массы тела на 20% и более за счет жироотложения. При отсутствии изменений сердечно-сосудистой, половой, нервной и др. систем — III; при их наличии — IV |
Юношеская гинекомастия | N62 | II | При исключении эндокринной патологии |
Гиповитаминоз, гипервитаминоз, дефицит или избыток минералов | Е50-Е56, Е64 | II | |
Нарушения толерантности к глюкозе | R73.0 | II | |
Инсулинзависимый сахарный диабет (1 типа) | Е10.0 | III, IV | В зависимости от степени компенсации |
Сахарный диабет (2 типа) | E11 | III, IV | В зависимости от степени компенсации |
Задержка полового созревания | Е30.0 | II, III, IV | Без сопутствующих эндокринных заболеваний — II; при их наличии и в зависимости от тяжести III или IV |
Раннее или преждевременное половое созревание | | II, III, IV | Без сопутствующих эндокринных заболеваний — II; при их наличии и в зависимости от тяжести — III или IV |
Кожа и подкожная клетчатка |
Атопический дерматит, экзема, нейродермит, аллергический дерматит | L20, L23 | III, IV | В зависимости от локализации процесса, распространенности, интенсивности кожного процесса: при ограниченной локализации, или невыраженной степени пролиферации и лихенизации, умеренном зуде, без нарушений сна — III; при распространённых высыпаниях или выраженной пролиферации и лихенизации, значительном зуде и нарушениях сна — IV |
Крапивница | L50 | II, III, IV | Локализованная — II; генерализованная, рецидивирующая — III; генерализованная, рецидивирующая с отёком Квинке или анафилактическим шоком (в анамнезе) — IV |
Зуд | L29 | II | |
Папулосквамозные нарушения (псориаз, парапсориаз и др.) | L40–L45 | III, IV | В зависимости от степени компенсации |
Костно-мышечная система и соединительная ткань | | | |
Кифоз, лордоз | М40 | II | При отсутствии рентгенологических признаков других изменений позвоночника |
Сколиоз | М41 | III, IV | Рентгенологически и клинически не более 2 степени искривления — III; искривление более 2 степени или наличие нарушений функции внутренних органов — IV |
Юношеский остеохондроз | М42 | III, IV | Без выраженных клинических проявлений — III; с выраженным локальным и/или корешковым болевым синдромом, парестезиями и др. клиническими проявлениями — IV |
Нарушения осанки | | II | При отсутствии рентгенологических признаков других изменений позвоночника |
Уплощение стоп | | II | По результатам плантографии |
Плоская стопа (плоскостопие) | М21.4 | III | По результатам плантографии |
Вальгусная деформация стопы | М21.0 | III | |
Врождённые и рахитические деформации грудной клетки | Q67.5–Q67.7 | I | |
Дорсопатии (в том числе спондилопатии), врождённые деформации позвоночника | М40–М54 | III, IV | В зависимости от компенсации анатомического дефекта и состояния функции внутренних органов |
Деформации голени, бедра | М21.7–М21.9 | III, IV | В зависимости от компенсации анатомического дефекта |
Артропатии, остеопатии и хондропатии | М00–М25, М80–М94 | III, IV | В зависимости от компенсации процесса |
Юношеский (ювенильный) артрит | М08 | III, IV | В зависимости от компенсации процесса |
Юношеский ревматоидный артрит | М08.0 | III, IV | В зависимости от компенсации процесса |
Поражение мышц, поражение синовиальных оболочек и сухожилий, поражение мягких тканей | М60–М63, М65–М68, М70–М79 | III, IV | В зависимости от компенсации процесса и состояния функции |
Хронический остеомиелит | М86.3–М86.6 | III, IV | в зависимости от частоты обострений и состояния функции анатомического образования |
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в других рубриках |
Аллергические реакции (на пищевые продукты, лекарства, вакцины и др.) | | II | |
Примечание: в настоящую схему включены не все функциональные нарушения и хронические заболевания, встречающиеся в детском (в том числе подростковом) возрасте. В данный перечень вошли наиболее часто диагностируемые нарушения здоровья и развития.