МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Индексы сезонности центрированной скользящей средней 4- квартальной





Таблица 3.

Время Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, % Центрированная скользящая средняя 4-квартальная Индекс сезонности Абсолютное отклонение
1 квартал 2000 - - - -
2 квартал 2000 182,9 - - -
3 квартал 2000 189,7 189,8 1,00 -0,1
4 квартал 2000 216,1 193,3 1,12 22,8
1 квартал 2001 178,1 197,4 0,90 -19,3
2 квартал 2001 195,8 201,9 0,97 -6,0
3 квартал 2001 209,5 205,0 1,02 4,5
4 квартал 2001 231,9 207,5 1,12 24,4
1 квартал 2002 187,3 210,4 0,89 -23,1
2 квартал 2002 207,1 214,4 0,97 -7,3
3 квартал 2002 220,8 220,2 1,00 0,6
4 квартал 2002 252,8 226,2 1,12 26,6
1 квартал 2003 212,7 231,8 0,92 -19,1
2 квартал 2003 230,1 239,2 0,96 -9,1
3 квартал 2003 242,7 247,3 0,98 -4,6
4 квартал 2003 289,5 253,6 1,14 35,9
1 квартал 2004 259,2 0,93 -18,2
2 квартал 2004 252,4 265,1 0,95 -12,7
3 квартал 2004 264,8 266,3 0,99 -1,5
4 квартал 2004 314,6 264,6 1,19 50,1
1 квартал 2005 225,7 265,0 0,85 -39,3
2 квартал 2005 253,8 266,1 0,95 -12,3
3 квартал 2005 266,8 269,0 0,99 -2,2
4 квартал 2005 321,6 275,3 1,17 46,3
1 квартал 2006 242,2 283,4 0,85 -41,2
2 квартал 2006 287,5 291,6 0,99 -4,1
3 квартал 2006 297,5 299,4 0,99 -1,9
4 квартал 2006 357,1 305,9 1,17 51,2
1 квартал 2007 268,7 312,8 0,86 -44,1
2 квартал 2007 313,3 320,5 0,98 -7,2
3 квартал 2007 326,6 325,7 1,00 0,9
4 квартал 2007 389,7 327,3 1,19 62,4
1 квартал 2008 277,4 329,0 0,84 -51,6
2 квартал 2008 317,5 326,6 0,97 -9,1
3 квартал 2008 336,5 322,8 1,04 13,7
4 квартал 2008 360,2 323,9 1,11 36,3
1 квартал 2009 276,7 323,3 0,86 -46,6
2 квартал 2009 327,1 324,7 1,01 2,5
Продолжение таблицы 3.
3 квартал 2009 321,9 329,8 0,98 -7,9
4 квартал 2009 385,6 332,5 1,16 53,2
1 квартал 2010 292,6 333,5 0,88 -40,9
2 квартал 2010 332,3 333,2 1,00 -0,9
3 квартал 2010 330,2 0,98 -5,2
4 квартал 2010 380,5 325,6 1,17 55,0
1 квартал 2011 273,6 323,4 0,85 -49,8
2 квартал 2011 313,9 325,4 0,96 -11,5
3 квартал 2011 326,3 330,4 0,99 -4,1
4 квартал 2011 395,2 338,0 1,17 57,2
1 квартал 2012 299,1 344,8 0,87 -45,7
2 квартал 2012 348,7 349,2 1,00 -0,5
3 квартал 2012 346,4 351,6 0,99 -5,2
4 квартал 2012 409,8      
1 квартал 2013 304,1      

Рис. 3 Автокорреляционная функция абсолютных отклонений


Таблица 4.

Абсолютные отклонения, средняя оценка сезонности и скорректированная сезонность центрированной скользящей средней

Квартальной.

Период Оценка сезонности Скоррек-ая сезонность
1 квартал - -19,30 -23,06 -19,14 -18,16 -39,28 -41,16 -44,09 -51,64 -46,60 -40,89 -49,81 -45,74 - -36,57 -35,57
2 квартал - -6,05 -7,29 -9,06 -12,66 -12,30 -4,14 -7,20 -9,09 2,45 -0,94 -11,51 -0,48   -6,52 -5,52
3 квартал -0,08 4,53 0,63 -4,59 -1,49 -2,24 -1,89 0,94 13,69 -7,91 -5,23 -4,14 -5,23   -1,00 0,00
4 квартал 22,79 24,36 26,58 35,89 50,05 46,29 51,18 62,43 36,28 53,15 54,95 57,23 -   40,09 41,09
Итого                             -4,01 0,00

Таблица 5.

Индексы сезонности центрированной скользящей средней 4- квартальной

Период Индекс (медиана)
1 квартал - 0,902 0,890 0,917 0,930 0,852 0,855 0,859 0,843 0,856 0,877 0,846 0,867 - 0,863
2 квартал - 0,970 0,966 0,962 0,952 0,954 0,986 0,978 0,972 1,008 0,997 0,965 0,999   0,971
3 квартал 1,000 1,022 1,003 0,981 0,994 0,992 0,994 1,003 1,042 0,976 0,984 0,987 0,985   0,994
4 квартал 1,118 1,117 1,117 1,142 1,189 1,168 1,167 1,191 1,112 1,160 1,169 1,169 -   1,164
Итого                             3,99

Наиболее приемлемыми функциями для описания модели тенденции, если судить по графику исходных данных и скользящих средних, являются степенная и экспоненциальная функции.

Степенная модель: =

Экспоненциальная модель:

Коэффициенты b0 и определяются на основе построения графика модели в приложении SPSS.

 

Таблица 6.
Сводка модели и оценки параметров при аддитивной взаимосвязи между компонентами временного ряда
Уравнение Сводка для модели Оценки параметра
R-квадрат F ст.св.1 ст.св.2 Знч. Константа b1
Линейный ,898 449,501 ,000 193,225 3,339
Степенная ,857 305,011 ,000 145,816 ,213
Экспоненциальная ,876 360,704 ,000 198,453 ,012

 

 

Таблица 7.
Сводка модели и оценки параметров при мультипликативной взаимосвязи между компонентами временного ряда
Уравнение Сводка для модели Оценки параметра
R-квадрат F ст.св.1 ст.св.2 Знч. Константа b1
Линейный ,916 557,919 ,000 193,527 3,351
Степенная ,889 409,090 ,000 145,255 ,215
Экспоненциальная ,894 430,349 ,000 198,860 ,012

 

 


Таблица 8. Расчет теоретических уровней и оценка адекватности модели при аддитивной зависимости компонент
Квартал Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, % Сезонная компонента (разности) Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума без сезонной компоненты (2-3) Модели Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, теорет. уровни
Степенной тренд (3+5) Экспоненциальный тренд(3+6)
1 квартал 2000 162,7 -35,57 198,27 145,82 200,85 110,25 165,28
2 квартал 2000 182,9 -5,52 188,42 169,01 203,27 163,49 197,75
3 квартал 2000 189,7 189,7 184,26 205,73 184,26 205,73
4 квартал 2000 216,1 41,09 175,01 195,90 208,21 236,99 249,30
1 квартал 2001 178,1 -35,57 213,67 205,44 210,72 169,87 175,15
2 квартал 2001 195,8 -5,52 201,32 213,58 213,27 208,06 207,75
3 квартал 2001 209,5 209,5 220,70 215,84 220,70 215,84
4 квартал 2001 231,9 41,09 190,81 227,07 218,45 268,16 259,54
1 квартал 2002 187,3 -35,57 222,87 232,84 221,08 197,27 185,51
2 квартал 2002 207,1 -5,52 212,62 238,13 223,75 232,61 218,23
3 квартал 2002 220,8 220,8 243,01 226,45 243,01 226,45
4 квартал 2002 252,8 41,09 211,71 247,55 229,19 288,64 270,28
1 квартал 2003 212,7 -35,57 248,27 251,81 231,95 216,24 196,38
2 квартал 2003 230,1 -5,52 235,62 255,82 234,75 250,30 229,23
3 квартал 2003 242,7 242,7 259,60 237,59 259,60 237,59
4 квартал 2003 289,5 41,09 248,41 263,20 240,45 304,29 281,54
1 квартал 2004 -35,57 276,57 266,62 243,36 231,05 207,79
2 квартал 2004 252,4 -5,52 257,92 269,88 246,29 264,36 240,77
3 квартал 2004 264,8 264,8 273,01 249,27 273,01 249,27
4 квартал 2004 314,6 41,09 273,51 276,01 252,28 317,10 293,37
1 квартал 2005 225,7 -35,57 261,27 278,89 255,32 243,32 219,75
2 квартал 2005 253,8 -5,52 259,32 281,67 258,40 276,15 252,88
3 квартал 2005 266,8 266,8 284,35 261,52 284,35 261,52
4 квартал 2005 321,6 41,09 280,51 286,94 264,68 328,03 305,77
1 квартал 2006 242,2 -35,57 277,77 289,45 267,88 253,88 232,31
2 квартал 2006 287,5 -5,52 293,02 291,87 271,11 286,35 265,59
3 квартал 2006 297,5 297,5 294,23 274,38 294,23 274,38
4 квартал 2006 357,1 41,09 316,01 296,52 277,69 337,61 318,78
1 квартал 2007 268,7 -35,57 304,27 298,74 281,05 263,17 245,48
2 квартал 2007 313,3 -5,52 318,82 300,91 284,44 295,39 278,92
3 квартал 2007 326,6 326,6 303,02 287,87 303,02 287,87
4 квартал 2007 389,7 41,09 348,61 305,07 291,35 346,16 332,44
1 квартал 2008 277,4 -35,57 312,97 307,08 294,86 271,51 259,29
2 квартал 2008 317,5 -5,52 323,02 309,04 298,42 303,52 292,90
3 квартал 2008 336,5 336,5 310,95 302,02 310,95 302,02
4 квартал 2008 360,2 41,09 319,11 312,82 305,67 353,91 346,76
1 квартал 2009 276,7 -35,57 312,27 314,65 309,36 279,08 273,79
2 квартал 2009 327,1 -5,52 332,62 316,45 313,09 310,93 307,57
3 квартал 2009 321,9 321,9 318,20 316,87 318,20 316,87
4 квартал 2009 385,6 41,09 344,51 319,92 320,70 361,01 361,79
1 квартал 2010 292,6 -35,57 328,17 321,61 324,57 286,04 289,00
2 квартал 2010 332,3 -5,52 337,82 323,26 328,49 317,74 322,97
3 квартал 2010 324,89 332,45 324,89 332,45
4 квартал 2010 380,5 41,09 339,41 326,48 336,47 367,57 377,56
1 квартал 2011 273,6 -35,57 309,17 328,05 340,53 292,48 304,96
2 квартал 2011 313,9 -5,52 319,42 329,59 344,64 324,07 339,12
3 квартал 2011 326,3 326,3 331,10 348,80 331,10 348,80
4 квартал 2011 395,2 41,09 354,11 332,59 353,01 373,68 394,10
1 квартал 2012 299,1 -35,57 334,67 334,05 357,27 298,48 321,70
2 квартал 2012 348,7 -5,52 354,22 335,49 361,58 329,97 356,06
3 квартал 2012 346,4 346,4 336,91 365,95 336,91 365,95
4 квартал 2012 409,8 41,09 368,71 338,31 370,36 379,40 411,45
1 квартал 2013 304,1 -35,57 339,67 339,68 374,84 304,11 339,27

Таблица 9. Расчет теоретических уровней и оценка адекватности модели при мультипликативной взаимосвязи компонент
Квартал Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, % Сезонная компонента (индекс) Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума без сезонной компоненты (2/3) Модели Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, теорет. уровни
Степенной тренд(3*5) Экспоненциальный тренд(3*6)
1 квартал 2000 162,7 0,863 188,53 145,26 201,26 125,36 173,69
2 квартал 2000 182,9 0,971 188,36 168,60 203,69 163,71 197,78
3 квартал 2000 189,7 0,994 190,85 183,96 206,15 182,85 204,91
4 квартал 2000 216,1 1,164 185,65 195,69 208,64 227,79 242,85
1 квартал 2001 178,1 0,863 206,37 205,31 211,16 177,18 182,23
2 квартал 2001 195,8 0,971 201,65 213,52 213,70 207,33 207,51
3 квартал 2001 209,5 0,994 210,76 220,71 216,28 219,39 214,99
4 квартал 2001 231,9 1,164 199,23 227,14 218,89 264,39 254,79
1 квартал 2002 187,3 0,863 217,03 232,97 221,54 201,05 191,19
2 квартал 2002 207,1 0,971 213,29 238,30 224,21 231,39 217,71
3 квартал 2002 220,8 0,994 222,13 243,24 226,92 241,78 225,56
4 квартал 2002 252,8 1,164 217,18 247,83 229,66 288,47 267,32
1 квартал 2003 212,7 0,863 246,47 252,13 232,43 217,59 200,59
2 квартал 2003 230,1 0,971 236,97 256,18 235,23 248,75 228,41
3 квартал 2003 242,7 0,994 244,16 260,01 238,07 258,45 236,65
4 квартал 2003 289,5 1,164 248,71 263,64 240,95 306,88 280,46
1 квартал 2004 0,863 279,26 267,10 243,86 230,51 210,45
2 квартал 2004 252,4 0,971 259,94 270,40 246,80 262,56 239,64
3 квартал 2004 264,8 0,994 266,40 273,57 249,78 271,93 248,28
4 квартал 2004 314,6 1,164 270,27 276,60 252,79 321,96 294,25
1 квартал 2005 225,7 0,863 261,53 279,52 255,85 241,22 220,79
2 квартал 2005 253,8 0,971 261,38 282,33 258,93 274,14 251,43
3 квартал 2005 266,8 0,994 268,41 285,04 262,06 283,33 260,49
4 квартал 2005 321,6 1,164 276,29 287,66 265,22 334,83 308,72
1 квартал 2006 242,2 0,863 280,65 290,19 268,42 250,44 231,65
2 квартал 2006 287,5 0,971 296,09 292,65 271,66 284,16 263,79
3 квартал 2006 297,5 0,994 299,30 295,04 274,94 293,27 273,29
4 квартал 2006 357,1 1,164 306,79 297,35 278,26 346,12 323,90
1 квартал 2007 268,7 0,863 311,36 299,60 281,62 258,56 243,04
2 квартал 2007 313,3 0,971 322,66 301,80 285,02 293,04 276,76
3 квартал 2007 326,6 0,994 328,57 303,93 288,46 302,11 286,73
4 квартал 2007 389,7 1,164 334,79 306,01 291,94 356,20 339,82
1 квартал 2008 277,4 0,863 321,44 308,04 295,47 265,84 254,99
2 квартал 2008 317,5 0,971 326,98 310,03 299,03 301,04 290,36
3 квартал 2008 336,5 0,994 338,53 311,96 302,64 310,09 300,83
4 квартал 2008 360,2 1,164 309,45 313,86 306,30 365,33 356,53
1 квартал 2009 276,7 0,863 320,63 315,71 309,99 272,46 267,53
2 квартал 2009 327,1 0,971 336,87 317,53 313,74 308,32 304,64
3 квартал 2009 321,9 0,994 323,84 319,31 317,52 317,39 315,62
4 квартал 2009 385,6 1,164 331,27 321,05 321,36 373,70 374,06
1 квартал 2010 292,6 0,863 339,05 322,76 325,24 278,54 280,68
2 квартал 2010 332,3 0,971 342,22 324,44 329,16 315,03 319,62
3 квартал 2010 0,994 326,96 326,08 333,13 324,13 331,14
4 квартал 2010 380,5 1,164 326,89 327,70 337,16 381,44 392,45
1 квартал 2011 273,6 0,863 317,03 329,28 341,23 284,17 294,48
2 квартал 2011 313,9 0,971 323,27 330,84 345,34 321,25 335,33
3 квартал 2011 326,3 0,994 328,27 332,38 349,51 330,38 347,42
4 квартал 2011 395,2 1,164 339,52 333,89 353,73 388,64 411,74
1 квартал 2012 299,1 0,863 346,58 335,37 358,00 289,42 308,96
2 квартал 2012 348,7 0,971 359,11 336,83 362,32 327,06 351,82
3 квартал 2012 346,4 0,994 348,49 338,27 366,70 336,24 364,50
4 квартал 2012 409,8 1,164 352,06 339,68 371,12 395,39 431,99
1 квартал 2013 304,1 0,863 352,38 341,08 375,60 294,35 324,15

Таблица 10.

Ошибки прогнозирования

Ошибка модели Формула
MAD,% 27,21 28,46 27,19 28,46
MSE 1127,99 1291,27 1121,97 1287,50
MAPE,% 100 9,60 10,07 9,58 10,06
MPE,% 100 0,10 -1,21 0,32 -1,00

 

Вывод: Анализируя таблицу 10 можно сделать вывод, что экспоненциальные модели по всем характеристикам точности уступают степенным моделям. Если сравнивать между собой аддитивную степенную и мультипликативную степенную, то мультипликативная степенная более точно по всем характеристикам приближенна к фактическим значениям, то есть в среднем расчетное отклоняется от фактического на 27,19 (%) или на 0,32 %.

 

 

Рис. 4 Автокорреляционная функция остатков аддитивной степенной модели

Рис. 5 Автокорреляционная функция остатков аддитивной экспоненциальной модели

 

 

Рис. 6 Автокорреляционная функция остатков мультипликативной степенной модели

 

Рис. 7 Автокорреляционная функция остатков мультипликативной экспоненциальной модели





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.