| | | |
| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий - врач-фтизиатр (или врач-пульмонолог) | 1 на 8 должностей врачей-специалистов, но не менее 1 должности |
| 2. | Врач-фтизиатр | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 3. | Врач-пульмонолог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 4. | Врач - травматолог-ортопед | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 5. | Врач-уролог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 6. | Врач - акушер-гинеколог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 7. | Врач-хирург | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 8. | Врач-оториноларинголог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 9. | Врач-офтальмолог | устанавливается в зависимости от объема оказываемой лечебно- диагностической помощи |
| 10. | Врач-методист | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 11. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача- специалиста |
| 12. | Медицинская сестра процедурной | |
| 13. | Медицинский регистратор | |
| 14. | Медицинский статистик | устанавливается в порядке и по нормам соответствующего структурного подразделения |
| 15. | Социальный работник | 1 на 8 должностей врачей- специалистов |
| 16. | Медицинский психолог | 1 на 8 должностей врачей- специалистов |
| 17. | Санитар | 1 на 3 Кабинета врача- специалиста |
| | | |
| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| Отделение туберкулезное хирургическое |
| 1. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 на 30 коек |
| 2. | Старшая медицинская сестра | |
| 3. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 4. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 5. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 6. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 7. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Отделение офтальмологическое для больных туберкулезом глаз |
| 8. | Заведующий - врач-офтальмолог | 1 на 30 коек |
| 9. | Старшая медицинская сестра | |
| 10. | Врач-офтальмолог | 1 на 20 коек |
| 11. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 12. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 13. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 14. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 15. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 16. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Отделение туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом |
| 17. | Заведующий - врач-уролог | 1 на 30 коек |
| 18. | Старшая медицинская сестра | |
| 19. | Врач-уролог | 1 на 15 коек |
| 20. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 21. | Врач-нефролог | 0,25 на 30 коек |
| 22. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 23. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 24. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 25. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 26. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Отделение туберкулезное гинекологическое для больных туберкулезом гениталий |
| 27. | Заведующий - врач-акушер-гинеколог | 1 на 30 коек |
| 28. | Старшая медицинская сестра | |
| 29. | Врач-акушер-гинеколог | 1 на 15 коек |
| 30. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 31. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 32. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 33. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 34. | Санитар | 5; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 35. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом (для детей) |
| 36. | Заведующий - врач-травматолог-ортопед (детский хирург) | 1 на 30 коек |
| 37. | Старшая медицинская сестра | |
| 38. | Врач-травматолог-ортопед | 1 на 15 коек |
| 39. | Врач-фтизиатр | 1 на 20 коек |
| 40. | Врач-педиатр | 1 на 20 коек |
| 41. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 42. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 43. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 44. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек для обеспечения круглосуточной работы |
| 45. | Санитар | 7; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом (для взрослых) |
| 46. | Заведующий - врач-травматолог-ортопед | 1 на 30 коек |
| 47. | Старшая медицинская сестра | |
| 48. | Врач - травматолог-ортопед | 2 на 30 коек |
| 49. | Врач-фтизиатр | 0,5 на 30 коек |
| 50. | Врач-нейрохирург | 0,5 на 30 коек |
| 51. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 52. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
| 53. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
| 54. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 55. | Санитар | 7; 6,5 (для обеспечения круглосуточной работы) |