МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Определение показателей преломления твердых тел





1. Между призмами помещают несколько капель иммерсионной жидкости, на нее кладут пластинку из стекла и прижимают призмой. В качестве иммерсионной жидкости используют трансформаторное масло, у которого показатель преломления больше показателя преломления стеклянной пластинки nс, но меньше показателя преломления призмы nпр, nс < nж < nпр.

2. Зеркало 6 закрывают, а зеркалом 7 делают подстветку нижней грани призмы.

3. Вращением маховичков 5 и 8 устраняют окрашенность границы света-тени и добиваются совмещения её с перекрестием окуляра.

4. По шкале окуляра снимают значение показателя преломления пластинки.

5. Аналогичные измерения проводят и для других образцов.

 

 

УПРАЖНЕНИЕ III

Определение средней дисперсии образца

1. Между призмами помещают несколько капель иммерсионной жидкости и кладут на нее пластинку из стекла. Определяют показатель преломления стекла по методике, описанной в упражнении II.

2. Совмещают перекрестие с границей раздела света-тени.

3. Вращая маховичок 5 по часовой стрелке, добиваются исчезновения окрашенности границы света-тени. По шкале барабана маховичка 5 снимают отсчет Z целых градусов и по нониусу десятых долей градуса, взяв за начало отсчета начало шкалы нониуса.

4. Продолжая вращение маховичка 5 по часовой стрелке, вновь добиваются исчезновения окрашенность границы света-тени. Вновь снимают отсчет Z, взяв за начало отсчета конец шкалы нониуса, т.е. отсчет берут с обратной стороны. Проводят по пять таких измерений с каждой стороны нониуса и вычисляют среднее значение Z.

5. Используя таблицу 1 с учетом поправок по таблице 2, находят коэффициенты А и В.

6. Для измеренного значения Z, используя таблицу 5, с учетом поправок по таблице 2 находят σ.

7. По формуле (4.6) вычисляют разность показателей преломления Δn.

8. Среднее значение дисперсии определяют по формуле (4.7). По окончании работы моют грани призм дистиллированной водой и протирают ватой, смоченной в спирте.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Принцип Ферма. Законы преломления и отражения света.

2. Показатель преломления, его физический смысл. Абсолютный и относительный показатели преломления. Зависимость показателя преломления от температуры.

3. Почему объект кажется расположенным ближе при наблюдении его через плоскопараллельную пластинку?

4. Сущность явления полного внутреннего отражения.

5. Что такое средняя дисперсия образца?


Таблица 1

Таблица для определения средней дисперсии при измерении nD=1.2-1.7
ИРФ-454А

ПD А Δ В Δ ПD А Δ В Δ
1,200 0,02444 -6 0,05603 -1 1,450 0,02330 -2 0,04812 -67
1,210 0,02438 -6 0,05602 -3 1,460 0,02328 -2 0,04745 -69
1,220 0,02432 -6 0,05599 -6 1,470 0,02326 -2 0,04676 -74
1,230 0,02426 -6 0,05593 -9 1,480 0,02324 -1 0,04602 -75
1,240 0,02420 -6 0,05584 -11 1,490 0,02323 -2 0,04527 -80
1,250 0,02414 -6 0,05573 -14 1,500 0,02321 -1 0,04447 -83
1,260 0,02408 -5 0,05559 -16 1,510 0,02320 0,04364 -86
1,270 0,02403 -6 0,05543 -18 1,520 0,02320 -1 0,04278 -91
1,280 0,02397 -5 0,05525 -22 1,530 0,02319 0,04187 -94
1,290 0,02392 -5 0,05503 -24 1,540 0,02319 +1 0,04093 -98
1,300 0,02387 -5 0,05479 -26 1,550 0,02320 0,03995 -103
1,310 0,02382 -5 0,05453 -29 1,560 0,02320 +1 0,03892 -107
1,320 0,02377 -4 0,05424 -31 1,570 0,02321 +2 0,3785 -113
1,330 0,02373 -5 0,05393 -34 1,580 0,02323 +2 0,03672 -117
1,340 0,02368 -4 0,05359 -36 1,590 0,02325 +3 0,03555 -122
1,350 0,02364 -4 0,05323 -39 1,600 0,02328 +3 0,03432 -129
1,360 0,02360 -4 0,05284 -42 1,610 0,02331 +4 0,03303 -135
1,370 0,02356 -4 0,05242 -44 1,620 0,02335 +4 0,03168 -143
1,380 0,02352 -4 0,05198 -47 1,630 0,02339 +6 0,03025 -150
1,390 0,02348 -3 0,05151 -50 1,640 0,02345 +6 0,02875 -160
1,400 0,02345 -3 0,05101 -52 1,650 0,02351 +8 0,02715 -169
1,410 0,02342 -4 0,05049 -55 1,660 0,02359 +9 0,02546 -181
1,420 0,02338 -2 0,04994 -58 1,670 0,02368 +11 0,02365 -185
1,430 0,02336 -3 0,04936 -61 1,680 0,02379 +13 0,02170 -211
1,440 0,02333 -3 0,04875 -63 1,690 0,02392 +16 0,01959 -233
1,450 0,02330   0,04812   1,700 0,02408   0,01726  

Таблица 2

Таблица для определения средней дисперсии при измерении nD=1,6-2,0 ИРФ-454А

nD А Δ В Δ nD А Δ В Δ
1,600 0,06292 -12 0,05143 +9 1,800 0,06123 -5 0,04815 -44
1,610 0,06280 -10 0,05152 +6 1,810 0,06118 -5 0,04771 -46
1,620 0,06270 -11 0,05158 +3 1,820 0,06113 -4 0,04725 -49
1,630 0,06259 -10 0,05161 1,830 0,06109 -4 0,04676 -51
1,640 0,06249 -10 0,05161 -2 1,840 0,06105 -4 0,04625 -54
1,650 0,06239 -10 0,05159 -5 1,850 0,06101 -3 0,04571 -57
1,660 0,06229 -9 0,05154 -8 1,860 0,06098 -2 0,04514 -60
1,670 0,06220 -9 0,05146 -10 1,870 0,06096 -3 0,04454 -63
1,680 0,06211 -9 0,05136 -13 1,880 0,06093 -1 0,04391 -66
1,690 0,06202 -9 0,05123 -15 1,890 0,06092 -2 0,04325 -68
1,700 0,06193 -8 0,05108 -18 1,900 0,06090 0,04257 -72
1,710 0,06185 -8 0,05090 -20 1,910 0,06090 -1 0,04185 -75
1,720 0,06177 -8 0,05070 -23 1,920 0,06089 +1 0,04110 -79
1,730 0,06169 -8 0,05047 -26 1,930 0,06090 +1 0,04031 -82
1,740 0,06161 -7 0,05021 -28 1,940 0,06091 +2 0,03949 -85
1,750 0,06154 -7 0,04993 -30 1,950 0,06093 +2 0,03864 -89
1,760 0,06147 -6 0,04963 -33 1,960 0,06095 +3 0,03775 -93
1,770 0,06141 -6 0,04930 -36 1,970 0,06098 +4 0,03682 -96
1,780 0,06135 -6 0,04894 -38 1,980 0,06102 +5 0,03586 -101
1,790 0,06129 -6 0,04856 -41 1,990 0,06107 +6 0,03485 -105
1,800 0,06123   0,04815   2,000 0,06113   0,03380  

Таблица 3

Таблица для определения средней дисперсии при измеренииnD=1,2-1,7 ИРФ-454Б

nD А Δ В Δ nD А Δ В Δ
1,200 0,02444 -6 0,03295 -1 1,450 0,02330 -2 0,02829 -39
1,210 0,02438 -6 0,03294 -2 1,460 0,02328 -2 0,02790 -41
1,220 0,02432 -6 0,03292 -3 1,470 0,02326 -2 0,02749 -43
1,230 0,02426 -6 0,03289 -5 1,480 0,02324 -1 0,02706 -42
1,240 0,02420 -6 0,03284 -7 1,490 0,02323 -2 0,02662 -47
1,250 0,02414 -6 0,03277 -8 1,500 0,02321 -1 0,02615 -49
1,260 0,02408 -5 0,03269 -9 1,510 0,02320 0,0,2566 -51
1,270 0,02403 -6 0,03260 -11 1,520 0,02320 -1 0,02515 -53
1,280 0,02397 -5 0,03249 -13 1,530 0,02319 0,02462 -55
1,290 0,02392 -5 0,03236 -14 1,540 0,02319 +1 0,02407 -58
1,300 0,02387 -5 0,03222 -15 1,550 0,02320 0,02349 -60
1,310 0,02382 -5 0,03207 -17 1,560 0,02320 +1 0,02289 -64
1,320 0,02377 -4 0,03190 -19 1,570 0,02321 +2 0,02225 -66
1,330 0,02373 -5 0,03171 -20 1,580 0,02323 +2 0,02159 -69
1,340 0,02368 -4 0,03151 -21 1,590 0,02325 +3 0,02090 -72
1,350 0,02364 -4 0,03130 -23 1,600 0,02328 +3 0,02018 -76
1,360 0,02360 -4 0,03107 -25 1,610 0,02331 +4 0,01942 -79
1,370 0,02356 -4 0,03082 -26 1,620 0,02335 +4 0,01863 -84
1,380 0,02352 -4 0,03056 -27 1,630 0,02339 +6 0,01779 -89
1,390 0,02348 -3 0,03029 -29 1,640 0,02345 +6 0,01690 -93
1,400 0,02345 -3 0,03000 -31 1,650 0,02351 +8 0,01597 -100
1,410 0,02342 -4 0,02969 -32 1,660 0,02359 +9 0,01497 -106
1,420 0,02338 -2 0,02937 -34 1,670 0,02368 +11 0,01391 -115
1,430 0,02336 -3 0,02903 -42 1,680 0,02379 +13 0,01276 -124
1,440 0,02333 -3 0,02861 -32 1,690 0,02392 +16 0,01152 -137
1,450 0,02330   0,02829   1,700 0,02408   0,01015  

Таблица 4

Пропорциональные части таблиц

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0
0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0
0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0
0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3
2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,4 3,6 4,0 4,4 4,6
3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 5,1 5,4 6,0 6,6 6,9
4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,8 7,2 8,0 8,8 9,2
5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0 11,5
6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 10,2 10,8 12,0 13,2 13,8
7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 11,9 12,6 14,0 15,4 16,1
8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 13,6 14,4 16,0 17,6 18,4
9,9 10,8 11,7 12,6 13,5 15,3 16,2 18,0 19,8 20,7
2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8
7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2
9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6
12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 18,0 18,6 19,2 19,8 20,4
16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 21,0 21,7 22,4 23,1 23,4
19,2 20,0 20,8 21,6 22,4 24,0 24,8 25,6 26,4 27,2
21,6 22,5 23,4 24,3 25,2 27,0 27,9 28,8 29,7 30,6

 

Продолжение таблицы 4

 
3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
7,0 7,2 7,6 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2
10,5 10,8 11,4 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8
14,0 14,4 15,2 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4
17,5 18,0 19,0 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0
21,0 21,6 22,8 24,0 24,6 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6
24,5 25,2 26,6 28,0 28,7 29,4 30,1 30,8 31,5 32,2
28,0 28,8 30,4 32,0 32,8 33,6 34,4 35,2 36,0 36,8
31,5 32,4 34,2 36,0 36,9 37,8 38,7 39,6 40,5 41,4
4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8
9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,8 11,0 11,2 11,6
14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 16,2 16,5 16,8 17,4
18,8 19,2 19,5 20,0 20,4 20,8 21,6 22,0 22,4 23,2
23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 27,0 27,5 28,0 29,0
28,2 28,8 29,4 30,0 30,6 31,2 32,4 33,0 33,6 34,8
32,9 33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 37,8 38,5 39,2 40,6
37,6 38,4 39,2 40,0 40,8 41,6 43,2 44,0 44,8 46,4
42,3 43,2 44,1 45,0 45,9 46,8 48,6 49,5 50,4 52,2
5,9 6,0 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,4
11,8 12,0 12,6 12,8 13,0 13,4 13,8 14,0 14,4 14,8
17,7 18,0 18,9 19,2 19,5 20,1 20,7 21,0 21,6 22,2
23,6 24,0 25,2 25,6 26,0 26,8 27,6 28,0 28,8 29,6
29,5 30,0 31,5 32,0 32,5 33,5 34,5 35,0 36,0 37,0
35,4 36,0 37,8 38,4 39,0 40,2 41,4 42,0 43,2 44,4
41,3 42,0 44,1 44,8 45,5 46,9 48,3 49,0 50,4 51,8
47,2 48,0 50,4 51,2 52,0 53,6 55,2 56,0 57,6 59,2
53,1 54,0 56,7 57,6 58,5 60,3 62,1 63,0 64,8 66,6

 

Продолжение таблицы 4

7,6 7,9 8,1 8,2 8,4 8,7 8,9 9,0 9,2 9,5
15,2 15,8 16,2 16,4 16,8 17,4 17,8 18,0 18,4 19,0
22,8 23,7 24,3 24,6 25,2 26,1 26,7 27,0 27,6 28,5
30,4 31,6 32,4 32,8 33,6 34,8 35,6 36,0 36,8 38,0
38,0 39,5 40,5 41,0 42,0 43,5 44,5 45,0 46,0 47,5
45,6 47,4 48,6 49,2 50,4 52,2 53,4 54,0 55,2 57,0
53,2 55,3 56,7 57,4 58,8 60,9 62,3 63,0 64,4 66,5
60,8 63,2 64,8 65,6 67,2 69,6 71,2 72,0 73,6 76,0
68,4 71,1 72,9 73,8 75,6 78,3 80,1 81,0 82,8 85,5
9,6 9,9 10,1 10,3 10,5 11,1 11,6 12,1 12,8 13,4
19,2 19,8 20,2 20,6 21,0 22,2 23,7 24,2 25,6 26,8
28,8 29,7 30,3 30,9 31,5 33,3 34,8 36,3 38,4 40,2
38,4 39,6 40,4 41,2 42,0 44,4 46,4 48,4 51,2 53,6
48,0 49,5 50,5 51,5 52,5 55,5 58,0 60,5 64,0 67,0
57,6 59,4 60,6 61,8 63,0 66,6 69,6 72,6 76,8 80,4
67,2 69,3 70,7 72,1 73,5 77,7 81,2 84,7 89,6 93,8
76,8 79,2 80,8 82,4 84,0 88,8 92,8 96,8 102,4 107,2
86,4 89,1 90,9 92,7 94,5 99,9 104,4 108,9 115,2 120,6
14,1 15,0 15,9 16,9 18,1 19,5 21,2 23,4    
28,2 30,0 31,8 33,8 36,2 39,0 42,4 46,8    
42,3 45,0 47,7 50,7 54,3 58,5 63,6 70,2    
56,4 60,0 63,6 67,6 72,4 78,0 84,8 93,6    
70,5 75,0 79,5 84,5 90,5 97,5 106,0 117,0    
84,6 90,0 95,4 101,4 108,6 117,0 127,2 140,4    
98,7 105,0 111,3 118,3 126,7 136,5 148,4 163,8    
112,8 120,0 127,2 135,2 144,8 156,0 169,6 187,2    
126,9 135,0 143,1 152,1 162,9 175,5 190,8 210,6    


Таблица 5

Таблица для определения σ в зависимости от Z

Z σ Δ Z Z s Δ Z  
1.000   -1 0.669   -40  
0.999 0.629  
  -4   -41  
0.995 0.588  
  -7   -43  
0.988 0.545  
  -10   -45  
0.978 0.500  
  -12   -46  
0.966 0.454    
  -15   -47  
0.951 0.407  
  -17   -49  
0.934 0.358  
  -20   -49  
0.914 0.309  
  -23   -50  
0.891 0.259  
  -25   -51  
0.866 0.208  
  -27   -52  
0.839 0.156  
  -30   -52  
0.809 0.104  
  -32   -52  
0.777 0.052  
  -34   -52  
0.743 0.000  
  -36    
0.707        
  -38    

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.